邮箱:223747@qq.com
手机:18628365888
电话:028-83587857
地址:四川省成都市金牛区蜀西路42号三泰科技魔方C2栋云孚里酒店(成都羊犀立交店) 右侧直行100米
高亮显示差异参数 隐藏相同参数 注:●标配 ○选配 -无塞纳墨版 2022款 2.5L 油电混合 两驱 XLE真皮塞纳墨版 2022款 2.5L 油电混合 两驱 LE塞纳墨版 2021款 2.5L 油电混合 两驱 LE塞纳墨版 2021款 2.5L 油电混合 两驱 XLE 真皮塞纳墨版 2021款 2.5L 油电混合 两驱 XLE 织物塞纳墨版 2021款 2.5L 油电混合 两
产品详情
高亮显示差异参数 注:●标配 ○选配 -无 |
| |||||||||||
厂商指导价(元) | ||||||||||||
3253 | 6355 | 2527 | 16453 | 2527 | 19753 | 5827 | 33679 | 11503 | ||||
基本参数 | ||||||||||||
2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 3.5L 300马力 V6 | 3.5L 300马力 V6 | 3.5L 300马力 V6 | ||||
E-CVT无极变速 | E-CVT无极变速 | E-CVT无极变速 | E-CVT无极变速 | E-CVT无极变速 | E-CVT无极变速 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | ||||
5174*1994*1770 | 5174*1994*1770 | 5174*1994*1770 | 5174*1994*1770 | 5174*1994*1770 | 5174*1994*1770 | 5085*1984*1796 | 5085*1984*1796 | 5085*1984*1796 | ||||
5门8座MPV | 5门8座MPV | 5门8座MPV | 5门8座MPV | 5门8座MPV | 5门8座MPV | 5门8座MPV | 5门7座MPV | 5门8座MPV | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 12.4 | 12.4 | 12.4 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
车身 | ||||||||||||
5174 | 5174 | 5174 | 5174 | 5174 | 5174 | 5085 | 5085 | 5085 | ||||
1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1984 | 1984 | 1984 | ||||
1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1796 | 1796 | 1796 | ||||
3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3030 | 3030 | 3030 | ||||
1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | ||||
1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1720 | 1720 | 1720 | ||||
162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 165 | 165 | 165 | ||||
2091 | 2091 | 2091 | 2091 | 2091 | 2091 | 2003 | 2003 | 2003 | ||||
MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||
68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 76 | 76 | 76 | ||||
949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 1107 | 1107 | 1107 | ||||
发动机 | ||||||||||||
A25A-FXS | A25A-FXS | A25A-FXS | A25A-FXS | A25A-FXS | A25A-FXS | - | - | - | ||||
2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||||
L | L | L | L | L | L | V | V | V | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||
87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 94 | 94 | 94 | ||||
103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 83 | 83 | 83 | ||||
189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 300 | 300 | 300 | ||||
139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 221 | 221 | 221 | ||||
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6600 | 6600 | ||||
239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 357 | 357 | 357 | ||||
4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4700 | 4700 | 4700 | ||||
VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | ||||
- | - | - | - | - | - | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||
- | - | - | - | - | - | 铝 | 铝 | 铝 | ||||
- | - | - | - | - | - | 铝 | 铝 | 铝 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
变速箱 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | ||||
- | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | ||||
- | - | - | - | - | - | 自动变速箱 | 自动变速箱 | 自动变速箱 | ||||
底盘转向 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||
- | - | - | - | - | - | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||
- | - | - | - | - | - | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | ||||
- | - | - | - | - | - | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||
- | - | - | - | - | - | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||
车轮制动 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||
- | - | - | - | - | - | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||
- | - | - | - | - | - | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | ||||
- | - | - | - | - | - | 235/60 R17 | 235/60 R17 | 235/60 R17 | ||||
- | - | - | - | - | - | 235/60 R17 | 235/60 R17 | 235/60 R17 | ||||
- | - | - | - | - | - | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | ||||
安全装备 | ||||||||||||
主:- 副:- | 主:- 副:- | 主:- 副:- | 主:- 副:- | 主:- 副:- | 主:- 副:- | 主:- 副:- | 主:- 副:- | 主:- 副:- | ||||
前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | ||||
前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
操控配置 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
外部配置 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
内部配置 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
座椅配置 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
多媒体配置 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
灯光配置 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
玻璃/后视镜 | ||||||||||||
前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
空调/冰箱 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
高科技配置 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
相关推荐