邮箱:223747@qq.com
手机:18628365888
电话:028-83587857
地址:四川省成都市金牛区蜀西路42号三泰科技魔方C2栋云孚里酒店(成都羊犀立交店) 右侧直行100米
高亮显示差异参数 隐藏相同参数 注:●标配 ○选配 -无揽胜行政欧版 2023款 3.0T 柴油D350 HSE标轴揽胜行政欧版 2023款 3.0T P400 汽油 HSE 长轴揽胜行政欧版 2022款 3.0T P400 汽油 HSE揽胜行政欧版 2021款 3.0T P400 汽油 创世标轴揽胜行政欧版 2022款 3.0T P400 汽油 创世加长揽胜行政欧版 2021款
产品详情
高亮显示差异参数 注:●标配 ○选配 -无 | ||||||||||||
厂商指导价(元) | ||||||||||||
停产 | 停产 | |||||||||||
657 | 657 | 3495 | 1449 | 1317 | 2241 | 921 | 3891 | 6729 | 1449 | |||
基本参数 | ||||||||||||
3.0T 345马力 V6 | 3.0T 345马力 V6 | 3.0T 345马力 V6 | 3.0T 345马力 V6 | 3.0T 345马力 V6 | 3.0T 345马力 V6 | 3.0T 258马力 V6 | 3.0T 258马力 V6 | 3.0T 345马力 V6 | 3.0T 345马力 V6 | |||
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |||
4999*2073*1834 | 4999*2073*1834 | 4999*2073*1834 | 4999*2073*1834 | 4999*2073*1834 | 4999*2073*1834 | 5200*2073*1840 | 5200*2073*1840 | 4999*2073*1834 | 5199*2073*1840 | |||
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |||
209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | |||
7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 8.0 | 8.0 | 7.4 | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15.2 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
车身 | ||||||||||||
4999 | 4999 | 4999 | 4999 | 4999 | 4999 | 5200 | 5200 | 4999 | 5199 | |||
2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | |||
1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1840 | 1840 | 1834 | 1840 | |||
2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 3120 | 3120 | 2921 | 3120 | |||
1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1690 | 1690 | 1689 | 1690 | |||
1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1683 | 1683 | 1684 | 1683 | |||
220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
2185 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | 2387 | 2387 | 2185 | 2329 | |||
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 86 | 86 | 105 | 105 | |||
909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | |||
发动机 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||
机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | |||
V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 16 | 16 | 10.5 | 10.5 | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 85 | 85 | |||
89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 89 | 89 | |||
345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 385 | 385 | 345 | 385 | |||
254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 283 | 283 | 254 | 283 | |||
6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |||
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
3500-5000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 3500-5000 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||
铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |||
铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
变速箱 | ||||||||||||
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
自动变速箱 | 自动变速箱 | 自动变速箱 | 自动变速箱 | 自动变速箱 | 自动变速箱 | 自动变速箱 | 自动变速箱 | 自动变速箱 | 自动变速箱 | |||
底盘转向 | ||||||||||||
前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | |||
双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||
多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | |||
电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||
承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||
车轮制动 | ||||||||||||
通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||
通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||
电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||
255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | |||
255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
安全装备 | ||||||||||||
主:- 副:- | 主:- 副:- | 主:- 副:- | 主:- 副:- | 主:- 副:- | 主:- 副:- | 主:- 副:- | 主:- 副:- | 主:- 副:- | 主:- 副:- | |||
前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | |||
前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
操控配置 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
外部配置 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
内部配置 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
座椅配置 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
多媒体配置 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
灯光配置 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
玻璃/后视镜 | ||||||||||||
前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
空调/冰箱 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
高科技配置 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
相关推荐