邮箱:223747@qq.com
手机:18628365888
电话:028-83587857
地址:四川省成都市金牛区蜀西路42号三泰科技魔方C2栋云孚里酒店(成都羊犀立交店) 右侧直行100米
高亮显示差异参数 隐藏相同参数 注:●标配 ○选配 -无迈巴赫S级欧版 2018款 S560迈巴赫S级欧版 2018款 S560 敞篷迈巴赫S级欧版 2018款 S600 Pullman 6.44米 厂商指导价(元)360万1080万1688万全国4S最低报价252.00万起756.00万起1181.60万起车秀报价---车款人气11615428915245基本参数厂商平行进口奔驰
产品详情
高亮显示差异参数 注:●标配 ○选配 -无 |
11615 | 4289 | 15245 | ||||||||||
基本参数 | ||||||||||||
4.0T 469马力 V8 | 4.0T 469马力 V8 | 4.0T 469马力 V8 | ||||||||||
9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | ||||||||||
5466*1899*1500 | 5466*1899*1500 | 5466*1899*1500 | ||||||||||
4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | ||||||||||
250 | 250 | 250 | ||||||||||
5 | 5 | 5 | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
9.6 | 9.6 | 9.6 | ||||||||||
三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
车身 | ||||||||||||
5466 | 5466 | 5466 | ||||||||||
1899 | 1899 | 1899 | ||||||||||
1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||
3365 | 3365 | 3365 | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | ||||||||||
80 | 80 | 80 | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
发动机 | ||||||||||||
176 980 | 176 980 | 176 980 | ||||||||||
4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||
双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | ||||||||||
V | V | V | ||||||||||
8 | 8 | 8 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
469 | 469 | 469 | ||||||||||
345 | 345 | 345 | ||||||||||
5250 | 5250 | 5250 | ||||||||||
700 | 700 | 700 | ||||||||||
2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||||
95号 | 95号 | 95号 | ||||||||||
直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||||
铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||
铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||
欧V | 欧V | 欧V | ||||||||||
变速箱 | ||||||||||||
9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | ||||||||||
9 | 9 | 9 | ||||||||||
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | ||||||||||
底盘转向 | ||||||||||||
前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | ||||||||||
双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | ||||||||||
双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | ||||||||||
电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||
承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||
车轮制动 | ||||||||||||
通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||
通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||
电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||
245/40 R20 | 245/40 R20 | 245/40 R20 | ||||||||||
275/35 R20 | 275/35 R20 | 275/35 R20 | ||||||||||
无 | 无 | 无 | ||||||||||
安全装备 | ||||||||||||
主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:● 副:● | ||||||||||
前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | ||||||||||
前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
操控配置 | ||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
外部配置 | ||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
内部配置 | ||||||||||||
- | - | - | ||||||||||
上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
座椅配置 | ||||||||||||
真皮 | 真皮 | 真皮 | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
前:● 后:- | 前:● 后:- | 前:● 后:- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
多媒体配置 | ||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
USB+SD卡插槽 | USB+SD卡插槽 | USB+SD卡插槽 | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
≥12喇叭 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 | ||||||||||
灯光配置 | ||||||||||||
LED | LED | LED | ||||||||||
LED | LED | LED | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
玻璃/后视镜 | ||||||||||||
前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
内●/外● | 内●/外● | 内●/外● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
空调/冰箱 | ||||||||||||
自动:● | 自动:● | 自动:● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
○ | ○ | ○ | ||||||||||
高科技配置 | ||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
相关推荐